2008 CHEVROLET MALIBU LTZ
Verkauft! Tachometer: 163072.0(Befreit) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Seitenschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 0069181872
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-FLOOD VEHICLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 156654.0(Befreit) |
| Hauptschaden | Wasser/Überschwemmung |
| Zweitschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1G1ZK577984272691 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.6L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-22 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 525.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 2 | 2022-12-19 18:00:00.0 | TN - Nashville / Lane - D | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TNUSA | ||
| 3 | 2022-12-15 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CHMEX | ||
| 4 | 2022-12-12 18:00:00.0 | TN - Nashville / Lane - A | 175.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TNUSA | ||
| 5 | 2022-12-08 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TNUSA | ||
| 6 | 2022-12-05 18:00:00.0 | TN - Nashville / Lane - C | 575.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TNUSA |
2. Lot: 38326704
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 156655.0(Befreit) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | Wasser/Überschwemmung |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 9870.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1G1ZK577984272691 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Limousine 4D |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.6L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-27 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 350.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 2 | 2024-03-26 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 275.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 3 | 2024-03-20 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 4 | 2024-03-19 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 475.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 5 | 2024-03-05 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 6 | 2024-02-28 15:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 7 | 2024-02-27 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 8 | 2024-02-21 15:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 9 | 2024-02-20 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 10 | 2024-02-14 15:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 375.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 11 | 2024-02-13 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 375.0 | Verkauft mit Genehmigung! | OHUSA | ||
| 12 | 2024-02-07 15:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 350.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 13 | 2024-02-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 375.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 14 | 2024-01-30 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 375.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 15 | 2024-01-24 15:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 16 | 2024-01-23 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 17 | 2024-01-17 15:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - A | 1100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA |
Verkauft! Tachometer: 163072.0(Befreit) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 165004.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 170531.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Frontschaden
Verkauft! Tachometer: 133545.0(Tatsächlich) +
Schaden: Wasser/Überschwemmung/Kleine Dellen/Kratzer