2020 CHEVROLET SONIC LS
Verkauft! Tachometer: 69104.0(Tatsächlich) +
Schaden: Gesamtschaden/Keine Daten
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 51468295
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Gesamtschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1G1JB5SHXH4146692 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Limousine 4D |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | EXM |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 1.8L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-04 14:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 2 | 2025-06-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 475.0 | Verkauft! | XX | ||
| 3 | 2025-05-28 14:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 475.0 | Verkauft! | GAUSA | ||
| 4 | 2025-05-21 14:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 350.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 5 | 2025-05-20 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 350.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 6 | 2025-05-07 14:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 20.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 7 | 2025-05-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 8 | 2025-04-30 14:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 9 | 2025-04-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 525.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 10 | 2025-04-23 14:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - A | 525.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA |
2. Lot: 84118384
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Gesamtschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 7720.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 1G1JB5SHXH4146692 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | EXM |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 1.8L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-12 14:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 325.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 2 | 2025-03-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 425.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 3 | 2025-03-05 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 425.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 4 | 2025-03-04 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 5 | 2025-02-26 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 6 | 2025-02-21 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 7 | 2025-02-19 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 8 | 2025-02-18 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 425.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 9 | 2025-02-12 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 425.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 10 | 2025-02-11 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 425.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 11 | 2025-02-05 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 425.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 12 | 2025-02-04 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 13 | 2025-01-29 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 14 | 2025-01-28 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 625.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 15 | 2025-01-22 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 625.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 16 | 2025-01-21 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 625.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 17 | 2025-01-15 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 625.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 18 | 2025-01-14 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 625.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 19 | 2025-01-08 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 625.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 20 | 2025-01-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 1050.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 21 | 2024-12-31 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 1050.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 22 | 2024-12-24 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 23 | 2024-12-18 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 1050.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GAUSA | ||
| 24 | 2024-12-11 15:00:00.0 | FL - Miami South / Lane - B | 80.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA |
Verkauft! Tachometer: 69104.0(Tatsächlich) +
Schaden: Gesamtschaden/Keine Daten
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 112685.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Gesamtschaden/Keine Daten