2015 TESLA MODEL S
Vendu avec approbation! Odomètre: 115545.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Démonté
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 61368703
| Type de document | CERT OF TITLE OR SALVAGE ACQ |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 0.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Démonté |
| Dommages secondaires | Dommages complets |
| Valeur estimée au détail | 0.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E23FF107656 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Hatchback |
| Couleur | Gris |
| Clé | EXM |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Électrique |
| Moteur | |
| Cylindres | |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-23 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 1300.0 | Vendu avec approbation! | JNJOR | ||
| 2 | 2024-01-16 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 175.0 | Vendu avec approbation! | JNJOR | ||
| 3 | 2024-01-09 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 550.0 | Vendu avec approbation! | JNJOR | ||
| 4 | 2024-01-02 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - B | 175.0 | Vendu avec approbation! | JNJOR | ||
| 5 | 2023-12-26 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 375.0 | Vendu avec approbation! | JNJOR | ||
| 6 | 2023-12-19 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 175.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-12-12 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 175.0 | Vendu avec approbation! | JNJOR | ||
| 8 | 2023-12-05 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 150.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-11-28 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 150.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-11-21 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 1200.0 | Vendu avec approbation! | TNUSA | ||
| 11 | 2023-11-14 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 225.0 | Vendu avec approbation! | BGIRQ | ||
| 12 | 2023-11-07 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 175.0 | Vendu avec approbation! | UAUKR | ||
| 13 | 2023-10-24 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 150.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-10-17 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 175.0 | Vendu avec approbation! | GEGEO | ||
| 15 | 2023-10-10 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - B | 175.0 | Vendu avec approbation! | BGIRQ | ||
| 16 | 2023-10-03 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 275.0 | Vendu avec approbation! | UEARE | ||
| 17 | 2023-09-19 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 4150.0 | Vendu avec approbation! | UAUKR |
Vendu avec approbation! Odomètre: 115545.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Démonté
Vendu! Odomètre: 76618.0(Réel) +
Dommage: Démonté/Données indisponibles