2015 TESLA MODEL S
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 115545.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Demontiert
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 61368703
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE OR SALVAGE ACQ |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Demontiert |
| Zweitschaden | Gesamtschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E23FF107656 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Schrägheck |
| Farbe | Grau |
| Schlüssel | EXM |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Elektrisch |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-23 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 1300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | JNJOR | ||
| 2 | 2024-01-16 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 175.0 | Verkauft mit Genehmigung! | JNJOR | ||
| 3 | 2024-01-09 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | JNJOR | ||
| 4 | 2024-01-02 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - B | 175.0 | Verkauft mit Genehmigung! | JNJOR | ||
| 5 | 2023-12-26 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 375.0 | Verkauft mit Genehmigung! | JNJOR | ||
| 6 | 2023-12-19 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 175.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-12-12 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 175.0 | Verkauft mit Genehmigung! | JNJOR | ||
| 8 | 2023-12-05 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-11-28 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-11-21 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 1200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TNUSA | ||
| 11 | 2023-11-14 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 225.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BGIRQ | ||
| 12 | 2023-11-07 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 175.0 | Verkauft mit Genehmigung! | UAUKR | ||
| 13 | 2023-10-24 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-10-17 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 175.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GEGEO | ||
| 15 | 2023-10-10 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - B | 175.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BGIRQ | ||
| 16 | 2023-10-03 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 275.0 | Verkauft mit Genehmigung! | UEARE | ||
| 17 | 2023-09-19 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 4150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | UAUKR |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 115545.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Demontiert
Verkauft! Tachometer: 76618.0(Tatsächlich) +
Schaden: Demontiert/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 59759.0(Tatsächlich) +
Schaden: Vandalismus/Demontiert