2016 JEEP RENEGADE
Նվազագույն գնառաջարկ Օդոմետր: 202641.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մանր ճաքեր/քերծվածքներ/Մեխանիկական վնաս
Պատրաստ եք գտնել ձեր մեքենան?
Գտեք ամենօրյա թարմացումներ Copart աճուրդներից
1. Lot: 75864425
| Փաստաթղթի տեսակ | CERTIFICATE OF TITLE |
| Մեքենայի կարգավիճակ | Բարելավված տրանսպորտային միջոցներ |
| Օդոմետր: | 0.0(Չճշգրիտ) |
| Հիմնական վնաս | Մեխանիկական վնաս |
| Երկրորդային վնաս | |
| Հաշվարկված մանրածախ արժեք | 8600.0 |
| Վերականգնման արժեք | 0.0 |
| VIN | ZACCJBCT4FPC16125 |
| Վաճառող | |
| Նշումներ | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Տրանսպորտային միջոցի տեսակ | Ավտոմոբիլ |
| Մարմնի ոճը | 4-դռնանի սպորտային |
| Գույն | Դեղին |
| Բանալին | Այո |
| Քարշակ | 4x4 առջևի քարշակով |
| Փոխանցման տուփ | Ավտոմատ |
| Վառելիք | Բենզին |
| Շարժիչ | 2.4L 4 |
| Գլաններ | 4 |
| N | Ամսաթիվ | Աճուրդ | Մասնակիցներ | Աճուրդի տեսակ | Վերջին հայտը | Վաճառքի կարգավիճակ | Գնորդի գտնվելու վայրը |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-30 18:00:00.0 | NM - Albuquerque / Lane - B | 175.0 | Նվազագույն գնառաջարկ | USA, NM | ||
| 2 | 2026-07-23 18:00:00.0 | NM - Albuquerque / Lane - B | 175.0 | Նվազագույն գնառաջարկ | USA, NM | ||
| 3 | 2026-07-16 18:00:00.0 | NM - Albuquerque / Lane - B | 200.0 | Նվազագույն գնառաջարկ | USA, NM | ||
| 4 | 2026-07-09 18:00:00.0 | NM - Albuquerque / Lane - B | 175.0 | Նվազագույն գնառաջարկ | USA, NM | ||
| 5 | 2026-07-02 18:00:00.0 | NM - Albuquerque / Lane - A | 200.0 | Նվազագույն գնառաջարկ | USA, NM | ||
| 6 | 2026-06-18 18:00:00.0 | NM - Albuquerque / Lane - B | 175.0 | Նվազագույն գնառաջարկ | USA, NM | ||
| 7 | 2026-06-11 19:02:36.315 | NM - Albuquerque / Lane - C | 1150.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | SC, USA | ||
| 8 | 2026-06-04 18:16:26.534 | NM - Albuquerque / Lane - B | 675.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | NM, USA | ||
| 9 | 2026-05-28 19:07:19.543 | NM - Albuquerque / Lane - A | 1750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MO, USA | ||
| 10 | 2026-05-27 01:26:04.524 | *NCS - Mountain Region / Lane - B | 1800.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | XX | ||
| 11 | 2026-05-21 18:55:54.161 | NM - Albuquerque / Lane - B | 1800.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MO, USA | ||
| 12 | 2026-05-14 18:56:50.242 | NM - Albuquerque / Lane - C | 550.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CH, MEX | ||
| 13 | 2026-03-19 20:04:22.005 | NM - Albuquerque / Lane - E | 675.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MO, USA | ||
| 14 | 2026-03-12 18:44:01.011 | NM - Albuquerque / Lane - D | 875.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | GE, GEO | ||
| 15 | 2026-03-05 19:44:48.886 | NM - Albuquerque / Lane - D | 375.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CH, MEX | ||
| 16 | 2026-02-26 19:17:28.729 | NM - Albuquerque / Lane - E | 1800.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MO, USA | ||
| 17 | 2026-02-19 20:32:55.79 | NM - Albuquerque / Lane - C | 1050.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | SC, USA | ||
| 18 | 2026-05-07 18:56:02.122 | NM - Albuquerque / Lane - B | 725.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | NM, USA | ||
| 19 | 2026-05-05 02:00:14.876 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 1800.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | XX | ||
| 20 | 2026-04-30 19:18:05.259 | NM - Albuquerque / Lane - B | 1800.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MO, USA | ||
| 21 | 2026-04-23 19:02:54.257 | NM - Albuquerque / Lane - B | 925.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MO, USA | ||
| 22 | 2026-04-21 01:28:45.375 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 1750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | XX | ||
| 23 | 2026-04-16 18:38:30.29 | NM - Albuquerque / Lane - C | 1750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | SC, USA | ||
| 24 | 2026-04-09 14:32:31.492 | NM - Albuquerque / Lane - B | 1100.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | SC, USA | ||
| 25 | 2026-04-02 18:54:12.046 | NM - Albuquerque / Lane - D | 900.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | SC, USA | ||
| 26 | 2026-03-26 18:29:23.474 | NM - Albuquerque / Lane - C | 650.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | NM, USA |
Նվազագույն գնառաջարկ Օդոմետր: 202641.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մանր ճաքեր/քերծվածքներ/Մեխանիկական վնաս
Նվազագույն գնառաջարկ Օդոմետր: 192686.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մեխանիկական վնաս/Կողքի վնաս
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 100622.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մեխանիկական վնաս/
Վաճառված է! Օդոմետր: 180903.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մեխանիկական վնաս/Տանիք/Վերին հատված
Ուղիղ վաճառք Օդոմետր: 60527.0(Իրական) +
Վնասվածք: Առջևի վնաս/Մեխանիկական վնաս
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 146846.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մեխանիկական վնաս/