2020 JEEP RENEGADE
Venduto! Contachilometri: 43999.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/MECCANICO
Pronto a Trovare la Tua Auto
Trova aggiornamenti giornalieri dalle aste Copart
1. Lot: 75864425
| Tipo Documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Stato Auto | Veicoli migliorati |
| Contachilometri: | 0.0(NON REALE) |
| Danno Primario | MECCANICO |
| Danno Secondario | |
| Valore Stimato al Dettaglio | 8600.0 |
| Costo di Recupero | 0.0 |
| VIN | ZACCJBCT4FPC16125 |
| Venditore | |
| Note | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Tipo Veicolo | AUTOMOBILE |
| Stile Carrozzeria | Sport 4 porte |
| Colore | Giallo |
| Chiave | SÌ |
| Trazione | 4x4 con trazione anteriore |
| Trasmissione | AUTOMATICA |
| Carburante | Benzina |
| Motore | 2.4L 4 |
| Cilindri | 4 |
| N | Data | Asta | Partecipanti | Tipo Asta | Ultima Offerta | Stato Vendita | Posizione Acquirente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-04 18:16:26.534 | NM - Albuquerque / Lane - B | 675.0 | Venduto con approvazione! | NM, USA | ||
| 2 | 2026-05-28 19:07:19.543 | NM - Albuquerque / Lane - A | 1750.0 | Venduto con approvazione! | MO, USA | ||
| 3 | 2026-05-27 01:26:04.524 | *NCS - Mountain Region / Lane - B | 1800.0 | Venduto con approvazione! | XX | ||
| 4 | 2026-05-21 18:55:54.161 | NM - Albuquerque / Lane - B | 1800.0 | Venduto con approvazione! | MO, USA | ||
| 5 | 2026-05-14 18:56:50.242 | NM - Albuquerque / Lane - C | 550.0 | Venduto con approvazione! | CH, MEX | ||
| 6 | 2026-03-19 20:04:22.005 | NM - Albuquerque / Lane - E | 675.0 | Venduto con approvazione! | MO, USA | ||
| 7 | 2026-03-12 18:44:01.011 | NM - Albuquerque / Lane - D | 875.0 | Venduto con approvazione! | GE, GEO | ||
| 8 | 2026-03-05 19:44:48.886 | NM - Albuquerque / Lane - D | 375.0 | Venduto con approvazione! | CH, MEX | ||
| 9 | 2026-02-26 19:17:28.729 | NM - Albuquerque / Lane - E | 1800.0 | Venduto con approvazione! | MO, USA | ||
| 10 | 2026-02-19 20:32:55.79 | NM - Albuquerque / Lane - C | 1050.0 | Venduto con approvazione! | SC, USA | ||
| 11 | 2026-05-07 18:56:02.122 | NM - Albuquerque / Lane - B | 725.0 | Venduto con approvazione! | NM, USA | ||
| 12 | 2026-05-05 02:00:14.876 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 1800.0 | Venduto con approvazione! | XX | ||
| 13 | 2026-04-30 19:18:05.259 | NM - Albuquerque / Lane - B | 1800.0 | Venduto con approvazione! | MO, USA | ||
| 14 | 2026-04-23 19:02:54.257 | NM - Albuquerque / Lane - B | 925.0 | Venduto con approvazione! | MO, USA | ||
| 15 | 2026-04-21 01:28:45.375 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 1750.0 | Venduto con approvazione! | XX | ||
| 16 | 2026-04-16 18:38:30.29 | NM - Albuquerque / Lane - C | 1750.0 | Venduto con approvazione! | SC, USA | ||
| 17 | 2026-04-09 14:32:31.492 | NM - Albuquerque / Lane - B | 1100.0 | Venduto con approvazione! | SC, USA | ||
| 18 | 2026-04-02 18:54:12.046 | NM - Albuquerque / Lane - D | 900.0 | Venduto con approvazione! | SC, USA | ||
| 19 | 2026-03-26 18:29:23.474 | NM - Albuquerque / Lane - C | 650.0 | Venduto con approvazione! | NM, USA |
Venduto! Contachilometri: 43999.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/MECCANICO
Venduto con approvazione! Contachilometri: 124775.0(REALE) +
Danno: MECCANICO/
Venduto con approvazione! Contachilometri: 51698.0(REALE) +
Danno: MECCANICO/
Venduto con approvazione! Contachilometri: 151668.0(REALE) +
Danno: AMMACCATURE/GRAFFI MINORI/MECCANICO
Venduto con approvazione! Contachilometri: 231317.0(REALE) +
Danno: MECCANICO/
Venduto con approvazione! Contachilometri: 113634.0(REALE) +
Danno: MECCANICO/AMMACCATURE/GRAFFI MINORI