2025 RIVIAN R1T
Pārdots! Odometrs: 2716.0(NAV FAKTISKAIS) +
Bojājums: PRIEKŠPUSE/
Gatavs atrast savu automašīnu
Atrodiet ikdienas atjauninājumus no Copart izsolēm
1. Lot: 76918175
| Dok. veids | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Auto statuss | Iedarbojas un brauc |
| Odometrs: | 16885.0(FAKTISKAIS) |
| Galvenais bojājums | PRIEKŠPUSE |
| Otrais bojājums | |
| Aplēstā mazumtirdzniecības vērtība | 0.0 |
| Atgūšanas izmaksas | 0.0 |
| VIN | 7FCTGAAL1PN024435 |
| Pārdevējs | |
| Piezīmes | {"Offsite Sales"} |
|
|
|
| Transportlīdzekļa tips | AUTOMOBILIS |
| Virsbūves stils | |
| Krāsa | Zaļš |
| Atslēga | JĀ |
| Piedziņa | PILNPIEDZIŅA |
| Pārnesumkārba | |
| Degviela | ELEKTRISKS |
| Dzinējs | |
| Cilindri | |
| Nr. | Datums | Izsole | Dalībnieki | Izsoles veids | Pēdējais solījums | Pārdošanas statuss | Pircēja atrašanās vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-20 16:10:27.029 | NJ - Somerville / Lane - A | 18800.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | TX, USA | ||
| 2 | 2026-03-18 01:41:47.433 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 19600.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | XX | ||
| 3 | 2026-03-13 14:36:01.296 | NJ - Somerville / Lane - B | 19600.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | TX, USA | ||
| 4 | 2026-03-06 16:23:22.762 | NJ - Somerville / Lane - A | 19300.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | FL, USA | ||
| 5 | 2026-02-20 10:17:52.895 | NJ - Somerville / Lane - A | 21500.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | PA, USA | ||
| 6 | 2026-02-18 02:41:28.799 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 22500.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | XX | ||
| 7 | 2026-02-13 17:03:38.258 | NJ - Somerville / Lane - A | 22500.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | FL, USA | ||
| 8 | 2026-04-10 14:57:02.184 | NJ - Somerville / Lane - A | 17700.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | FL, USA | ||
| 9 | 2026-04-01 01:33:12.919 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 19200.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | XX | ||
| 10 | 2026-03-27 15:03:18.011 | NJ - Somerville / Lane - A | 19200.0 | Pārdots ar apstiprinājumu! | FL, USA |
Pārdots! Odometrs: 2716.0(NAV FAKTISKAIS) +
Bojājums: PRIEKŠPUSE/
Pārdots! Odometrs: 42186.0(FAKTISKAIS) +
Bojājums: PRIEKŠPUSE/
Pārdots! Odometrs: 41119.0(FAKTISKAIS) +
Bojājums: PRIEKŠPUSE/
Pārdots ar apstiprinājumu! Odometrs: 22143.0(FAKTISKAIS) +
Bojājums: PRIEKŠPUSE/
Minimālā cena Odometrs: 42804.0(FAKTISKAIS) +
Bojājums: PRIEKŠPUSE/
Pārdots! Odometrs: 42804.0(FAKTISKAIS) +
Bojājums: PRIEKŠPUSE/