2022 RIVIAN R1T
Sprzedaż bez ceny minimalnej Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 76918175
| Rodzaj dokumentu | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 16885.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 7FCTGAAL1PN024435 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | {"Offsite Sales"} |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Zielony |
| Klucz | Tak |
| Naped | NAPĘD NA WSZYSTKIE KOŁA |
| Skrzynia biegów | |
| Paliwo | Elektryczny |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-20 16:10:27.029 | NJ - Somerville / Lane - A | 18800.0 | Sprzedano za zgodą! | TX, USA | ||
| 2 | 2026-03-18 01:41:47.433 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 19600.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 3 | 2026-03-13 14:36:01.296 | NJ - Somerville / Lane - B | 19600.0 | Sprzedano za zgodą! | TX, USA | ||
| 4 | 2026-03-06 16:23:22.762 | NJ - Somerville / Lane - A | 19300.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 5 | 2026-02-20 10:17:52.895 | NJ - Somerville / Lane - A | 21500.0 | Sprzedano za zgodą! | PA, USA | ||
| 6 | 2026-02-18 02:41:28.799 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 22500.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 7 | 2026-02-13 17:03:38.258 | NJ - Somerville / Lane - A | 22500.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 8 | 2026-04-10 14:57:02.184 | NJ - Somerville / Lane - A | 17700.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 9 | 2026-04-01 01:33:12.919 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 19200.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 10 | 2026-03-27 15:03:18.011 | NJ - Somerville / Lane - A | 19200.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA |
Sprzedaż bez ceny minimalnej Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano! Licznik kilometrów: 42804.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/
Minimalna oferta Licznik kilometrów: 42186.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/