2014 OTHER OTHER
Verkocht! Kilometerteller: 0.0(NIET WERKELIJK) +
Schade: OVERAL/
Klaar Om Uw Auto Te Vinden
Vind dagelijkse updates van Copart-veilingen
1. Lot: 58391053
| Doc Type | BILL OF SALE |
| Autostatus | |
| Kilometerteller: | 1.0(VRIJGESTELD) |
| Primaire Schade | OVERAL |
| Secundaire Schade | KLEINE DEUKEN/KRASSEN |
| Geschatte Detailhandelswaarde | 0.0 |
| Herstelkosten | 0.0 |
| VIN | 14092 |
| Verkoper | |
| Notities | DOT READY - SEE VIDEO BELOW |
|
|
|
| Voertuigtype | |
| Carrosseriestijl | |
| Kleur | Oranje |
| Sleutel | JA |
| Aandrijving | |
| Transmissie | |
| Brandstof | |
| Motor | |
| Cilinders | |
| N | Datum | Veiling | Deelnemers | Veilingtype | Laatste Bod | Verkoopstatus | Locatie Koper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-01 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 172000.0 | Verkocht onder voorbehoud! | TNUSA | ||
| 2 | 2023-07-26 17:00:00.0 | TN - Nashville / Lane - A | 83000.0 | Verkocht onder voorbehoud! | TNUSA | ||
| 3 | 2023-07-21 16:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 25500.0 | Verkocht onder voorbehoud! | INUSA | ||
| 4 | 2023-07-14 16:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 176000.0 | Verkocht onder voorbehoud! | TNUSA |
2. Lot: 61959843
| Doc Type | BILL OF SALE |
| Autostatus | Start en rijdt |
| Kilometerteller: | 1.0(VRIJGESTELD) |
| Primaire Schade | OVERAL |
| Secundaire Schade | KLEINE DEUKEN/KRASSEN |
| Geschatte Detailhandelswaarde | 0.0 |
| Herstelkosten | 0.0 |
| VIN | 14092 |
| Verkoper | |
| Notities | |
|
|
|
| Voertuigtype | INDUSTRIËLE APPARATUUR |
| Carrosseriestijl | |
| Kleur | Oranje |
| Sleutel | JA |
| Aandrijving | |
| Transmissie | |
| Brandstof | |
| Motor | |
| Cilinders | |
| N | Datum | Veiling | Deelnemers | Veilingtype | Laatste Bod | Verkoopstatus | Locatie Koper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-21 17:00:00.0 | TN - Nashville / Lane - A | 9000.0 | Verkocht onder voorbehoud! | TNUSA | ||
| 2 | 2023-08-17 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 81500.0 | Verkocht onder voorbehoud! | TNUSA | ||
| 3 | 2023-08-14 17:00:00.0 | TN - Nashville / Lane - A | 81000.0 | Verkocht onder voorbehoud! | TNUSA | ||
| 4 | 2023-08-10 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 183000.0 | Verkocht onder voorbehoud! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-08-07 17:00:00.0 | TN - Nashville / Lane - A | 26500.0 | Verkocht onder voorbehoud! | TNUSA | ||
| 6 | 2023-08-04 16:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - B | 205000.0 | Verkocht onder voorbehoud! | TNUSA |
Verkocht! Kilometerteller: 0.0(NIET WERKELIJK) +
Schade: OVERAL/