1. Lot: 58391053
Detalhes do Veículo:
| Tipo de Documento | BILL OF SALE |
| Estado do Carro | |
| Odómetro: | 1.0(ISENTO) |
| Danos Primários | POR TODO O CARRO |
| Danos Secundários | AMASSADOS/ARRANHÕES MENORES |
| Valor de Retalho Estimado | 0.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | 14092 |
| Vendedor | |
| Notas | DOT READY - SEE VIDEO BELOW |
| Tipo de Veículo | |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Laranja |
| Chave | SIM |
| Tração | |
| Transmissão | |
| Combustível | |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-01 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 172000.0 | Vendido com aprovação! | TNUSA | ||
| 2 | 2023-07-26 17:00:00.0 | TN - Nashville / Lane - A | 83000.0 | Vendido com aprovação! | TNUSA | ||
| 3 | 2023-07-21 16:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 25500.0 | Vendido com aprovação! | INUSA | ||
| 4 | 2023-07-14 16:00:00.0 | Equipment Specialty Sale / Lane - A | 176000.0 | Vendido com aprovação! | TNUSA |










