2017 TESLA MODEL S
Satıldı! Kilometre sayacı: 78629.0(Gerçek) +
Hasar: Arka Hasar/Küçük Çöküntüler/Çizikler
Arabanızı bulmaya hazır mısınız?
Copart müzayedelerinden günlük güncellemeleri bulun
1. Lot: 41994765
| Belge Türü | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Araç Durumu | Geliştirilmiş Araçlar |
| Kilometre Sayacı: | 0.0(Geçersiz) |
| Birincil Hasar | Arka Hasar |
| İkincil Hasar | Veri yok |
| Tahmini Perakende Değeri | 0.0 |
| Onarım Maliyeti | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E42GF129442 |
| Satıcı | |
| Notlar | |
|
|
|
| Araç Türü | Otomobil |
| Gövde Tipi | Hatchback |
| Renk | Siyah |
| Anahtar | Evet |
| Sürüş Tipi | Dört Tekerlekten Çekiş |
| Vites Kutusu | |
| Yakıt Türü | Elektrikli |
| Motor | |
| Silindirler | |
| N | Tarih | Açık Artırma | Katılımcılar | Açık Artırma Türü | Son Teklif | Satış Durumu | Alıcının Konumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-17 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 3200.0 | Onaylı Satıldı! | GEGEO | ||
| 2 | 2025-07-14 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 2850.0 | Onaylı Satıldı! | TXUSA | ||
| 3 | 2025-07-10 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2400.0 | Onaylı Satıldı! | NYUSA | ||
| 4 | 2025-07-07 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 2350.0 | Onaylı Satıldı! | TXUSA | ||
| 5 | 2025-07-03 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 3000.0 | Onaylı Satıldı! | AAALB | ||
| 6 | 2025-06-26 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 3100.0 | Onaylı Satıldı! | XX | ||
| 7 | 2025-06-19 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2950.0 | Onaylı Satıldı! | XX | ||
| 8 | 2025-06-09 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - A | 1800.0 | Onaylı Satıldı! | UAUKR | ||
| 9 | 2025-06-05 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2850.0 | Onaylı Satıldı! | XX | ||
| 10 | 2025-06-02 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 2850.0 | Onaylı Satıldı! | ILUSA | ||
| 11 | 2025-05-27 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - A | 2700.0 | Onaylı Satıldı! | ILUSA | ||
| 12 | 2025-05-22 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2900.0 | Onaylı Satıldı! | GEGEO | ||
| 13 | 2025-05-19 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 2850.0 | Onaylı Satıldı! | ARUSA | ||
| 14 | 2025-05-15 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2600.0 | Onaylı Satıldı! | ARUSA | ||
| 15 | 2025-05-08 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2800.0 | Onaylı Satıldı! | GEGEO | ||
| 16 | 2025-05-05 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - A | 2750.0 | Onaylı Satıldı! | TXUSA | ||
| 17 | 2025-05-01 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2800.0 | Onaylı Satıldı! | GEGEO | ||
| 18 | 2025-04-28 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 2050.0 | Onaylı Satıldı! | ARUSA | ||
| 19 | 2025-03-20 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 3100.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 20 | 2025-03-18 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 2200.0 | Onaylı Satıldı! | RMMDA | ||
| 21 | 2025-03-13 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - C | 2150.0 | Onaylı Satıldı! | CAUSA | ||
| 22 | 2025-06-23 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 3100.0 | Onaylı Satıldı! | TXUSA |
2. Lot: 54443454
| Belge Türü | PUBLIC - SALVAGE TITLE |
| Araç Durumu | Geliştirilmiş Araçlar |
| Kilometre Sayacı: | 0.0(Geçersiz) |
| Birincil Hasar | Arka Hasar |
| İkincil Hasar | Veri yok |
| Tahmini Perakende Değeri | 27458.0 |
| Onarım Maliyeti | 35688.68 |
| VIN | 5YJSA1E42GF129442 |
| Satıcı | |
| Notlar | |
|
|
|
| Araç Türü | Otomobil |
| Gövde Tipi | |
| Renk | Siyah |
| Anahtar | Evet |
| Sürüş Tipi | Dört Tekerlekten Çekiş |
| Vites Kutusu | Otomatik |
| Yakıt Türü | Elektrikli |
| Motor | |
| Silindirler | |
| N | Tarih | Açık Artırma | Katılımcılar | Açık Artırma Türü | Son Teklif | Satış Durumu | Alıcının Konumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-21 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 5100.0 | Onaylı Satıldı! | GEGEO |
Satıldı! Kilometre sayacı: 78629.0(Gerçek) +
Hasar: Arka Hasar/Küçük Çöküntüler/Çizikler
Onaylı Satıldı! Kilometre sayacı: 16922.0(Gerçek) +
Hasar: Yan Hasar/Arka Hasar
Onaylı Satıldı! Kilometre sayacı: 167349.0(Gerçek) +
Hasar: Ön Hasar/Arka Hasar
Onaylı Satıldı! Kilometre sayacı: 24408.0(Gerçek) +
Hasar: Ön Hasar/Arka Hasar
Onaylı Satıldı! Kilometre sayacı: 0.0(Geçersiz) +
Hasar: Arka Hasar/Alt Şasi
Onaylı Satıldı! Kilometre sayacı: 64297.0(Gerçek) +
Hasar: Yan Hasar/Arka Hasar