2013 TESLA MODEL S
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 41994765
| Dokumenttyp | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E42GF129442 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Schrägheck |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Elektrisch |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-17 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 3200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GEGEO | ||
| 2 | 2025-07-14 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 2850.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 3 | 2025-07-10 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NYUSA | ||
| 4 | 2025-07-07 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 2350.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 5 | 2025-07-03 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 3000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | AAALB | ||
| 6 | 2025-06-26 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 3100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 7 | 2025-06-19 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 8 | 2025-06-09 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - A | 1800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | UAUKR | ||
| 9 | 2025-06-05 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2850.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 10 | 2025-06-02 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 2850.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ILUSA | ||
| 11 | 2025-05-27 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - A | 2700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ILUSA | ||
| 12 | 2025-05-22 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GEGEO | ||
| 13 | 2025-05-19 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 2850.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
| 14 | 2025-05-15 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
| 15 | 2025-05-08 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GEGEO | ||
| 16 | 2025-05-05 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - A | 2750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA | ||
| 17 | 2025-05-01 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GEGEO | ||
| 18 | 2025-04-28 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 2050.0 | Verkauft mit Genehmigung! | ARUSA | ||
| 19 | 2025-03-20 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 3100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 20 | 2025-03-18 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 2200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | RMMDA | ||
| 21 | 2025-03-13 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - C | 2150.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 22 | 2025-06-23 17:00:00.0 | TX - Houston East / Lane - B | 3100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | TXUSA |
2. Lot: 54443454
| Dokumenttyp | PUBLIC - SALVAGE TITLE |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 27458.0 |
| Reparaturkosten | 35688.68 |
| VIN | 5YJSA1E42GF129442 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Elektrisch |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-21 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 5100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GEGEO |
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 133877.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 183451.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden