2008 HONDA CIVIC EX
Продано! Пробіг: 104476.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження задньої частини/Пошкодження передньої частини
Готові знайти свій автомобіль
Знайдіть щоденні оновлення з аукціонів Copart
1. Lot: 49734417
| Тип документа | REGISTRATION CARD - NON REPAIR |
| Статус автомобіля | Програма запуску двигуна |
| Пробіг: | 66551.0(Фактичний) |
| Основне пошкодження | Пошкодження задньої частини |
| Вторинне пошкодження | Пошкодження днища |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 0.0 |
| Вартість відновлення | 0.0 |
| VIN | 2HGFA16877H001468 |
| Продавець | |
| Примітки | CANADIAN EXPORT ONLY |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Автомобіль |
| Кузов | Седан 4-дверний |
| Колір | Темно-сірий |
| Ключ | Так |
| Привід | Передній привід |
| Трансмісія | |
| Тип пального | Бензин |
| Двигун | 1.8L 4 |
| Циліндри | 4 |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-05-15 01:33:51.0 | Kansas City / Lane - B | 446 | 70.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 2 | 2018-05-02 20:12:49.0 | Dallas / Lane - A | 949 | 60.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 3 | 2018-05-01 01:32:38.0 | Ashland / Lane - A | 524 | 70.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 4 | 2018-04-25 19:13:42.0 | Springfield / Lane - A | 514 | 70.0 | Продано за погодженням! | CANADA | |
| 5 | 2018-04-18 19:42:21.0 | Tifton / Lane - A | 697 | 60.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 6 | 2018-04-11 20:20:02.0 | North Hollywood / Lane - A | 1093 | 60.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 7 | 2018-04-04 20:09:39.0 | Fontana / Lane - A | 903 | 60.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 8 | 2018-03-21 20:16:15.0 | Orlando-North / Lane - A | 290 | 60.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 9 | 2018-03-07 20:35:56.0 | Clearwater / Lane - A | 384 | 60.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 10 | 2018-03-06 02:31:55.0 | Honolulu / Lane - A | 519 | 80.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 11 | 2018-02-28 20:05:15.0 | Asheville / Lane - A | 253 | 80.0 | Продано за погодженням! | GEORGIA | |
| 12 | 2018-02-14 21:04:10.0 | New Orleans / Lane - A | 707 | 60.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid |
Продано! Пробіг: 104476.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження задньої частини/Пошкодження передньої частини
Продано! Пробіг: 174085.0(Звільнений) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження задньої частини
Продано за погодженням! Пробіг: 60504.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження задньої частини
Продано за погодженням! Пробіг: 214686.0(Звільнений) +
Пошкодження: Пошкодження збоку/Пошкодження задньої частини
Продано! Пробіг: 39200.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження збоку/Пошкодження задньої частини
Продано! Пробіг: 313315.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження задньої частини