2017 HONDA CIVIC EX
Verkauft! Tachometer: 168452.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 49734417
| Dokumenttyp | REGISTRATION CARD - NON REPAIR |
| Fahrzeugstatus | Motorstart-Programm |
| Kilometerzähler: | 66551.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | Unterboden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 2HGFA16877H001468 |
| Verkäufer | |
| Notizen | CANADIAN EXPORT ONLY |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | Limousine 4D |
| Farbe | Graphit |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 1.8L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-05-15 01:33:51.0 | Kansas City / Lane - B | 446 | 70.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 2 | 2018-05-02 20:12:49.0 | Dallas / Lane - A | 949 | 60.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 3 | 2018-05-01 01:32:38.0 | Ashland / Lane - A | 524 | 70.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 4 | 2018-04-25 19:13:42.0 | Springfield / Lane - A | 514 | 70.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CANADA | |
| 5 | 2018-04-18 19:42:21.0 | Tifton / Lane - A | 697 | 60.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 6 | 2018-04-11 20:20:02.0 | North Hollywood / Lane - A | 1093 | 60.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 7 | 2018-04-04 20:09:39.0 | Fontana / Lane - A | 903 | 60.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 8 | 2018-03-21 20:16:15.0 | Orlando-North / Lane - A | 290 | 60.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 9 | 2018-03-07 20:35:56.0 | Clearwater / Lane - A | 384 | 60.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 10 | 2018-03-06 02:31:55.0 | Honolulu / Lane - A | 519 | 80.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid | |
| 11 | 2018-02-28 20:05:15.0 | Asheville / Lane - A | 253 | 80.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GEORGIA | |
| 12 | 2018-02-14 21:04:10.0 | New Orleans / Lane - A | 707 | 60.0 | Verkauft mit Genehmigung! | Starting Bid |
Verkauft! Tachometer: 168452.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 88164.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Frontschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 141858.0(Tatsächlich) +
Schaden: Heckschaden/Keine Daten
Verkauft! Tachometer: 81734.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 143288.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 142545.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Heckschaden