2016 TESLA MODEL S
Продано за погодженням! Пробіг: 114666.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку
Готові знайти свій автомобіль
Знайдіть щоденні оновлення з аукціонів Copart
1. Lot: 30186339
| Тип документа | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Статус автомобіля | Заводиться та їде |
| Пробіг: | 615.0(Фактичний) |
| Основне пошкодження | Пошкодження збоку |
| Вторинне пошкодження | |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 74596.0 |
| Вартість відновлення | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E25JF258328 |
| Продавець | |
| Примітки | |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Автомобіль |
| Кузов | |
| Колір | Червоний |
| Ключ | Так |
| Привід | Повний привід (AWD) |
| Трансмісія | |
| Тип пального | Електро |
| Двигун | |
| Циліндри | |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-15 01:23:15.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 971 | 37250.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-05-10 15:19:18.0 | NJ - Somerville / Lane - D | 1046 | 36750.0 | Продано за погодженням! | PENNSYLVANIA | |
| 3 | 2019-05-08 01:13:01.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 854 | 37500.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-05-03 16:18:21.0 | KY - Louisville / Lane - C | 3533 | 37500.0 | Продано за погодженням! | FLORIDA | |
| 5 | 2019-05-01 01:10:25.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 709 | 37250.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-04-26 14:08:36.0 | NJ - Somerville / Lane - B | 520 | 37250.0 | Продано за погодженням! | PENNSYLVANIA | |
| 7 | 2019-04-24 01:49:25.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 1361 | 39000.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 8 | 2019-04-19 14:17:44.0 | CA - Long Beach / Lane - A | 902 | 39000.0 | Продано за погодженням! | FLORIDA | |
| 9 | 2019-04-03 01:59:06.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 355 | 39250.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 10 | 2019-03-29 14:50:35.0 | NJ - Somerville / Lane - C | 2030 | 39250.0 | Продано за погодженням! | PENNSYLVANIA | |
| 11 | 2019-03-27 01:12:34.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1004 | 40500.0 | Продано за погодженням! | Starting Bid | |
| 12 | 2019-03-22 14:31:20.0 | NJ - Trenton / Lane - A | 1723 | 40500.0 | Продано за погодженням! | PENNSYLVANIA |
Продано за погодженням! Пробіг: 114666.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку
Продано за погодженням! Пробіг: 201840.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження збоку/
Продано! Пробіг: 134017.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку
Продано! Пробіг: 184809.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження збоку/
Продано за погодженням! Пробіг: 0.0(Недійсний) +
Пошкодження: Пошкодження збоку/Пошкодження задньої частини
Продано за погодженням! Пробіг: 87616.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку