2024 RIVIAN R1T
Продано за погодженням! Пробіг: 25022.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку
Готові знайти свій автомобіль
Знайдіть щоденні оновлення з аукціонів Copart
1. Lot: 97477545
| Тип документа | CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| Статус автомобіля | Покращені транспортні засоби |
| Пробіг: | 0.0(Недійсний) |
| Основне пошкодження | Пошкодження передньої частини |
| Вторинне пошкодження | Пошкодження збоку |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 54625.0 |
| Вартість відновлення | 9000.0 |
| VIN | 7FCTGAAAXNN015177 |
| Продавець | |
| Примітки | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Автомобіль |
| Кузов | |
| Колір | Чорний |
| Ключ | Ні |
| Привід | ПОВНИЙ ПРИВІД |
| Трансмісія | Автоматична |
| Тип пального | Електро |
| Двигун | |
| Циліндри | |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-20 14:50:31.363 | FL - Tampa South / Lane - C | 10900.0 | Продано за погодженням! | CA, USA | ||
| 2 | 2026-03-13 14:49:56.578 | FL - Tampa South / Lane - C | 6500.0 | Продано за погодженням! | FL, USA | ||
| 3 | 2026-03-06 16:24:39.414 | FL - Tampa South / Lane - C | 6900.0 | Продано за погодженням! | FL, USA | ||
| 4 | 2026-02-27 15:27:15.479 | FL - Tampa South / Lane - C | 2500.0 | Продано за погодженням! | DE, USA | ||
| 5 | 2026-02-11 02:05:22.513 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 5900.0 | Продано за погодженням! | CA, USA | ||
| 6 | 2026-02-06 15:05:50.92 | FL - Tampa South / Lane - C | 1200.0 | Продано за погодженням! | FL, USA | ||
| 7 | 2026-01-30 15:35:43.491 | FL - Tampa South / Lane - C | 6500.0 | Продано за погодженням! | CA, USA | ||
| 8 | 2026-01-23 15:00:00.0 | FL - Tampa South / Lane - C | 6500.0 | Мінімальна ставка | USA, FL | ||
| 9 | 2026-01-16 15:26:39.24 | FL - Tampa South / Lane - C | 10300.0 | Продано за погодженням! | DE, USA | ||
| 10 | 2026-01-09 16:35:11.76 | FL - Tampa South / Lane - C | 7400.0 | Продано за погодженням! | DE, USA | ||
| 11 | 2026-01-07 03:15:37.153 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 10300.0 | Продано за погодженням! | DE, USA | ||
| 12 | 2026-01-02 16:16:27.424 | FL - Tampa South / Lane - B | 10200.0 | Продано за погодженням! | FL, USA | ||
| 13 | 2025-12-26 15:00:00.0 | FL - Tampa South / Lane - B | 375.0 | Мінімальна ставка | USA, FL | ||
| 14 | 2025-12-19 15:00:00.0 | FL - Tampa South / Lane - A | 375.0 | Мінімальна ставка | USA, FL | ||
| 15 | 2026-04-24 14:07:59.624 | FL - Tampa North / Lane - B | 4950.0 | Продано за погодженням! | WI, USA | ||
| 16 | 2026-04-21 15:48:23.235 | FL - Tampa North / Lane - B | 9800.0 | Продано за погодженням! | MA, USA | ||
| 17 | 2026-04-17 14:30:01.159 | FL - Tampa North / Lane - C | 6600.0 | Продано за погодженням! | GA, USA | ||
| 18 | 2026-04-14 15:34:48.571 | FL - Tampa North / Lane - C | 10100.0 | Продано за погодженням! | MA, USA | ||
| 19 | 2026-03-27 14:44:31.894 | FL - Tampa South / Lane - C | 6700.0 | Продано за погодженням! | FL, USA |
Продано за погодженням! Пробіг: 25022.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Пошкодження збоку
Продано! Пробіг: 42186.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Продано за погодженням! Пробіг: 52738.0(Недійсний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Продано! Пробіг: 42804.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Продано! Пробіг: 42804.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/
Продано! Пробіг: 42186.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/