2022 RIVIAN R1T
Verkauft! Tachometer: 42804.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 97477545
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 0.0(Nicht tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | Seitenschaden |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 54625.0 |
| Reparaturkosten | 9000.0 |
| VIN | 7FCTGAAAXNN015177 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Schwarz |
| Schlüssel | Nein |
| Antriebsart | ALLRADANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Elektrisch |
| Motor | |
| Zylinder | |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-20 14:50:31.363 | FL - Tampa South / Lane - C | 10900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 2 | 2026-03-13 14:49:56.578 | FL - Tampa South / Lane - C | 6500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FL, USA | ||
| 3 | 2026-03-06 16:24:39.414 | FL - Tampa South / Lane - C | 6900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FL, USA | ||
| 4 | 2026-02-27 15:27:15.479 | FL - Tampa South / Lane - C | 2500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | DE, USA | ||
| 5 | 2026-02-11 02:05:22.513 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 5900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 6 | 2026-02-06 15:05:50.92 | FL - Tampa South / Lane - C | 1200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FL, USA | ||
| 7 | 2026-01-30 15:35:43.491 | FL - Tampa South / Lane - C | 6500.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CA, USA | ||
| 8 | 2026-01-23 15:00:00.0 | FL - Tampa South / Lane - C | 6500.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 9 | 2026-01-16 15:26:39.24 | FL - Tampa South / Lane - C | 10300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | DE, USA | ||
| 10 | 2026-01-09 16:35:11.76 | FL - Tampa South / Lane - C | 7400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | DE, USA | ||
| 11 | 2026-01-07 03:15:37.153 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 10300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | DE, USA | ||
| 12 | 2026-01-02 16:16:27.424 | FL - Tampa South / Lane - B | 10200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FL, USA | ||
| 13 | 2025-12-26 15:00:00.0 | FL - Tampa South / Lane - B | 375.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 14 | 2025-12-19 15:00:00.0 | FL - Tampa South / Lane - A | 375.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 15 | 2026-04-24 14:07:59.624 | FL - Tampa North / Lane - B | 4950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | WI, USA | ||
| 16 | 2026-04-21 15:48:23.235 | FL - Tampa North / Lane - B | 9800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MA, USA | ||
| 17 | 2026-04-17 14:30:01.159 | FL - Tampa North / Lane - C | 6600.0 | Verkauft mit Genehmigung! | GA, USA | ||
| 18 | 2026-04-14 15:34:48.571 | FL - Tampa North / Lane - C | 10100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | MA, USA | ||
| 19 | 2026-03-27 14:44:31.894 | FL - Tampa South / Lane - C | 6700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FL, USA |
Verkauft! Tachometer: 42804.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft! Tachometer: 42804.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Verkauft! Tachometer: 22832.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Seitenschaden
Verkauft! Tachometer: 42804.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/