1976 ROLLS-ROYCE SIL SHADOW
Sold on Approval! Odometer: 25021.0(ACTUAL) +
Damage: MINOR DENT/SCRATCHES/
Ready To Find Your Car
Find daily updates from Copart auctions
1. Lot: 0072654102
| Doc Type | CERT OF TITLE OR SALVAGE ACQ |
| Car Status | |
| Odometer: | 89346.0(EXEMPT) |
| Primary Damage | MINOR DENT/SCRATCHES |
| Secondary Damage | |
| Estimate Retail Value | 0.0 |
| Recovery Cost | 0.0 |
| VIN | SRE25595 |
| Seller | |
| Notes | |
|
|
|
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Body Style | |
| Color | GREEN |
| Key | YES |
| Drive | |
| Transmission | |
| Fuel | |
| Engine | |
| Cylinders | |
| N | Date | Auction | Participants | Auction Type | Last Bid | Sold Status | Buyer Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 3150.0 | Sold on Approval! | KMKHM | ||
| 2 | 2023-02-27 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 3100.0 | Sold on Approval! | MNUSA | ||
| 3 | 2023-02-23 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 1800.0 | Sold on Approval! | ORUSA | ||
| 4 | 2023-02-20 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 1600.0 | Sold on Approval! | ORUSA |
2. Lot: 72654102
| Doc Type | CERT OF TITLE OR SALVAGE ACQ |
| Car Status | |
| Odometer: | 89346.0(EXEMPT) |
| Primary Damage | MINOR DENT/SCRATCHES |
| Secondary Damage | |
| Estimate Retail Value | 0.0 |
| Recovery Cost | 0.0 |
| VIN | SRE25595 |
| Seller | |
| Notes | |
|
|
|
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Body Style | |
| Color | GREEN |
| Key | YES |
| Drive | |
| Transmission | |
| Fuel | |
| Engine | |
| Cylinders | |
| N | Date | Auction | Participants | Auction Type | Last Bid | Sold Status | Buyer Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-18 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 2750.0 | Sold! | KMKHM | ||
| 2 | 2023-04-13 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 1400.0 | Sold on Approval! | KMKHM | ||
| 3 | 2023-04-11 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 2600.0 | Sold on Approval! | KMKHM | ||
| 4 | 2023-04-06 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 1200.0 | Sold on Approval! | KMKHM | ||
| 5 | 2023-03-27 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 3550.0 | Sold! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-03-23 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 2750.0 | Sold on Approval! | ORUSA | ||
| 7 | 2023-03-20 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 2300.0 | Sold on Approval! | KMKHM | ||
| 8 | 2023-03-16 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 2700.0 | Sold on Approval! | OHUSA | ||
| 9 | 2023-03-13 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 2500.0 | Sold on Approval! | KMKHM | ||
| 10 | 2023-03-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 2550.0 | Sold on Approval! | KMKHM | ||
| 11 | 2023-03-06 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 1900.0 | Sold on Approval! | KMKHM |
Sold on Approval! Odometer: 25021.0(ACTUAL) +
Damage: MINOR DENT/SCRATCHES/
Sold on Approval! Odometer: 25021.0(ACTUAL) +
Damage: MINOR DENT/SCRATCHES/
Sold on Approval! Odometer: 25021.0(ACTUAL) +
Damage: MINOR DENT/SCRATCHES/
Sold on Approval! Odometer: 25021.0(ACTUAL) +
Damage: MINOR DENT/SCRATCHES/